|
상세 정보 |
|||
| 용해성: | 물에 녹는 물질 | pH 값: | 3.0-5.0 |
|---|---|---|---|
| 원산지: | 밤나무 | 총균수: | ≤ 1000cfu/g |
| 효모와 주형: | 100cfu/g 이하 | 탄닌 함량: | ≥ 85% |
| 수분: | ≤ 10% | 외모: | 갈색 파우더 |
제품 설명
기술 매개 변수:
| 가시나트 의 타닌 추출물 | |
| 수분 | ≤ 10% |
| 원산지 | 가시나무 |
| 효모 와 곰팡이 | ≤ 100cfu/g |
| 외모 | 갈색 파우더 |
| 전체 판 수 | ≤ 1000cfu/g |
| 용해성 | 물에 녹는 물질 |
| PH 값 | 30.0-5.0 |
| 타닌 함량 | ≥ 85% |
제품 설명:
우리의 캐슈타인 탄닌 추출물은 1000cfu/g의 전체 판을 보장하기 위해 신중하게 처리되었으며, 안전하고 유해한 박테리아가 없습니다.효모 및 곰팡이 수 ≤ 100cfu/g, 신선하고 오염되지 않은 상태로 유지되도록 보장합니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





